 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Conversie optimalisatie voor uw webwinkel</title>
	<atom:link href="http://www.microdesign.nl/blog/conversie-optimalisatie-voor-uw-webwinkel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microdesign.nl/blog/conversie-optimalisatie-voor-uw-webwinkel/</link>
	<description>Full service internet agency</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Kay in t Veen</title>
		<link>http://www.microdesign.nl/blog/conversie-optimalisatie-voor-uw-webwinkel/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Kay in t Veen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microdesign.nl/?p=410#comment-143</guid>
		<description>Bedankt voor je goede en duidelijke toevoeging, 10% is hoog, ik praat hier dan ook over een best case. Wanneer de marketing acties 100% relevant zijn en je kwalitatieve leads richting je website stuurt of aantrekt is 10% heel goed te halen.

Maar ga je aan de slag met bijvoorbeeld Adwords is 10% bijna onhaalbaar maar blijft het een mooi streef percentage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je goede en duidelijke toevoeging, 10% is hoog, ik praat hier dan ook over een best case. Wanneer de marketing acties 100% relevant zijn en je kwalitatieve leads richting je website stuurt of aantrekt is 10% heel goed te halen.</p>
<p>Maar ga je aan de slag met bijvoorbeeld Adwords is 10% bijna onhaalbaar maar blijft het een mooi streef percentage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marco Bouman</title>
		<link>http://www.microdesign.nl/blog/conversie-optimalisatie-voor-uw-webwinkel/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Marco Bouman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microdesign.nl/?p=410#comment-142</guid>
		<description>Beste Kay,

Interessant artikel. Zeer bruikbare punten, zeker punt 1 en 2. En alleen met deze punten kom je er niet... ze moeten ook nog eens op een goede manier worden vertaald naar overtuigende copy en professioneel design.

Zeker als het gaat om het werven van nieuwe klanten voor je webwinkel zijn de eerste seconden dat iemand op je shop komt van levensbelang. Als je dan een top indruk maakt... dan is de kans groot dat ze verder het proces in gaan.

Hierover heb ik onlangs een artikel gepubliceerd: met 10 tips om de conversie van je shop te optimaliseren: 

http://www.online-marketingmachine.nl/artikel/10-conversie-optimalisatie-tips-voor-een-ultieme-eerste-online-indruk

Daarnaast vind ik de 10% die je noemt vrij hoog. Heb jij voorbeelden van sites die op dit niveau qua conversie zitten? 

Ik hoor het graag en succes met je online business.

Hartelijke groet,
Marco Bouman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Kay,</p>
<p>Interessant artikel. Zeer bruikbare punten, zeker punt 1 en 2. En alleen met deze punten kom je er niet&#8230; ze moeten ook nog eens op een goede manier worden vertaald naar overtuigende copy en professioneel design.</p>
<p>Zeker als het gaat om het werven van nieuwe klanten voor je webwinkel zijn de eerste seconden dat iemand op je shop komt van levensbelang. Als je dan een top indruk maakt&#8230; dan is de kans groot dat ze verder het proces in gaan.</p>
<p>Hierover heb ik onlangs een artikel gepubliceerd: met 10 tips om de conversie van je shop te optimaliseren: </p>
<p><a href="http://www.online-marketingmachine.nl/artikel/10-conversie-optimalisatie-tips-voor-een-ultieme-eerste-online-indruk" rel="nofollow">http://www.online-marketingmachine.nl/artikel/10-conversie-optimalisatie-tips-voor-een-ultieme-eerste-online-indruk</a></p>
<p>Daarnaast vind ik de 10% die je noemt vrij hoog. Heb jij voorbeelden van sites die op dit niveau qua conversie zitten? </p>
<p>Ik hoor het graag en succes met je online business.</p>
<p>Hartelijke groet,<br />
Marco Bouman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kay in t Veen</title>
		<link>http://www.microdesign.nl/blog/conversie-optimalisatie-voor-uw-webwinkel/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Kay in t Veen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microdesign.nl/?p=410#comment-8</guid>
		<description>Die 10% moet zeker altijd haalbaar zijn! Aangezien het 10% van je complete doelgroep/bezoekersstroom is. Je kunt er vanuit gaan dat als 100 geïnteresseerde mensen je shop/site bezoeken daar komen met een concrete vraag of zoektocht. Als ze dit bij jou kunnen vinden en overtuigd zijn dat het bij jou goed, veilig en snel is moet dat lukken. Belangrijk is wel dat je niet zomaar traffic naar je site leidt, door doelgericht bezoekers aan te trekken moet hoger dan 10% zelfs haalbaar zijn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 10% moet zeker altijd haalbaar zijn! Aangezien het 10% van je complete doelgroep/bezoekersstroom is. Je kunt er vanuit gaan dat als 100 geïnteresseerde mensen je shop/site bezoeken daar komen met een concrete vraag of zoektocht. Als ze dit bij jou kunnen vinden en overtuigd zijn dat het bij jou goed, veilig en snel is moet dat lukken. Belangrijk is wel dat je niet zomaar traffic naar je site leidt, door doelgericht bezoekers aan te trekken moet hoger dan 10% zelfs haalbaar zijn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Willem</title>
		<link>http://www.microdesign.nl/blog/conversie-optimalisatie-voor-uw-webwinkel/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microdesign.nl/?p=410#comment-7</guid>
		<description>Die 10% conversie ratio, is dat altijd te behalen? Ik kan me voorstellen in een enorme niche markt dat dat een heel stuk moeilijker is?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 10% conversie ratio, is dat altijd te behalen? Ik kan me voorstellen in een enorme niche markt dat dat een heel stuk moeilijker is?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Erick</title>
		<link>http://www.microdesign.nl/blog/conversie-optimalisatie-voor-uw-webwinkel/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microdesign.nl/?p=410#comment-4</guid>
		<description>Handige post, bedankt voor de informatie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Handige post, bedankt voor de informatie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: San</title>
		<link>http://www.microdesign.nl/blog/conversie-optimalisatie-voor-uw-webwinkel/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microdesign.nl/?p=410#comment-5</guid>
		<description>Netjes! kwam het bericht tegen op twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes! kwam het bericht tegen op twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

